Gemütliche Ferienwohnung 'Kleine Muschel' mit einem Schlafraum mit zwei Einzelbetten (davon 1x zum Doppelbett ausziehbar 1,60x2m), 1 Wohnschlafraum mit Schrankbett (1,60mx2m), Balkon mit Teil-Seesicht, Küchenzeile mit Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Spülmaschine und Mikrowelle, 2xTV, Dusche /WC, Föhn, Nichtraucher, WLAN kostenlos, 1 Kinderreisebettchen mit Matratze und 1 Kinderstuhl kostenlos vorhanden, Strandkorb am Sandstrand kostenlos (während der Saison), Parkplatz am Haus, Schwimmbad (17m x 8m kostenlos nutzbar) und Sauna (gegen Gebühr nutzbar) im Haus vorhanden, Fahrstuhl ist vorhanden, ein Tennisplatz kann gegen Gebühr genutzt werden, Tischtennisplatte kostenlos nutzbar, Schwimmbad und Sauna sind aufgrund von Corona geschlossen.
ab 45,00 € pro Tag
zzgl. 50,00 € einmalige Nebenkosten
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Saisonpreis |
Nebensaison | 27.03.2021 - 20.06.2021 | 5 | 4 | ab 60,00 € |
Hauptsaison | 21.06.2021 - 31.08.2021 | 7 | 4 | ab 70,00 € |
Nebensaison | 01.09.2021 - 31.10.2021 | 5 | 4 | ab 60,00 € |
Wintersaison | 01.11.2021 - 19.12.2021 | 3 | 4 | ab 45,00 € |
Jahreswechsel | 20.12.2021 - 09.01.2022 | 7 | 4 | ab 65,00 € |
Wintersaison | 10.01.2022 - 27.03.2022 | 3 | 4 | ab 45,00 € |
Nebensaison | 28.03.2022 - 24.06.2022 | 5 | 4 | ab 60,00 € |
Hauptsaison | 25.06.2022 - 02.09.2022 | 7 | 4 | ab 70,00 € |
Nebensaison | 03.09.2022 - 30.10.2022 | 5 | 4 | ab 60,00 € |
Wintersaison | 31.10.2022 - 18.12.2022 | 3 | 4 | ab 45,00 € |
Jahreswechsel | 19.12.2022 - 08.01.2023 | 7 | 4 | ab 65,00 € |
Leistung | Art | Preis | |
Bettwäsche | per Leistung | 10,50 € | |
Handtuchpaket | per Leistung | 7,50 € | |
Haustier | per Leistung | 20,00 € | |
Kinderreisebettchen | per Leistung | 10,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 5,00 € | |
Gästebeitrag der Stadt Cuxhaven | per Leistung | 2,90 € | |
Gästebeitrag der Stadt Cuxhaven | per Leistung | 1,90 € |
Leistung | Preis |
Endreinigung | 50,00 € |